Portaria Remota x Presencial: Custos Completos em 2026
A portaria remota custa entre 50% e 70% menos que a presencial em condomínios de Belo Horizonte. Enquanto uma portaria presencial 24 horas para um prédio de 30 apartamentos gera um custo real entre R$ 9.200 e R$ 14.000 por mês — somando salários, encargos, 13º, férias, substitutos de folga e provisão para risco trabalhista —, a portaria remota completa parte de R$ 3.000 mensais fixos, sem encargos e sem risco de ação judicial.
1. Planilha de custos da portaria presencial
Condomínio de referência: 30 unidades, portaria 24 horas, escala 12x36 com 4 porteiros.
| Item | Valor mensal |
|---|---|
| Salário base (4 porteiros) | R$ 6.800 a R$ 8.400 |
| Adicional noturno | R$ 1.100 a R$ 1.400 |
| INS (11%) | R$ 750 a R$ 920 |
| FGTS (8%) | R$ 540 a R$ 670 |
| Provisão de 13º | R$ 570 a R$ 700 |
| Provisão de férias + 1/3 | R$ 630 a R$ 780 |
| Vale-transporte | R$ 400 a R$ 600 |
| Vale-refeição | R$ 600 a R$ 1.200 |
| Subtotal 1 | R$ 11.390 a R$ 14.670 |
| Cobertura de faltas | R$ 400 a R$ 800 |
| Cobertura de férias | R$ 500 a R$ 700 |
| Cobertura de atestados | R$ 300 a R$ 600 |
| Subtotal 2 | R$ 1.200 a R$ 2.100 |
| Provisão para multa rescisória | R$ 300 a R$ 500 |
| Provisão para ação trabalhista | R$ 300 a R$ 600 |
| Subtotal 3 | R$ 600 a R$ 1.100 |
| Custo real total | R$ 13.190 a R$ 17.870 |
Valor médio de mercado em BH: R$ 9.200 a R$ 14.000 (considerando que nem todos os itens são provisionados adequadamente).
2. Planilha de custos da portaria remota
Referência: Portaria remota completa Radar, a partir de R$ 3.000/mês.
| Item | Valor mensal |
|---|---|
| Mensalidade do serviço | A partir de R$ 3.000 |
| Manutenção preventiva | Incluso |
| Atualização de software | Incluso |
| Energia elétrica | R$ 80 a R$ 150 |
| Custo total | R$ 3.080 a R$ 3.150 |
3. Comparativo lado a lado
| Critério | Portaria Presencial | Portaria Remota |
|---|---|---|
| Custo mensal real | R$ 9.200 a R$ 14.000 | A partir de R$ 3.000 |
| Reajuste anual | Convenção coletiva (5-8%) | Contratual, previsível |
| Custo com substitutos | R$ 1.200 a R$ 2.100 | R$ 0 |
| Provisão para passivo trabalhista | R$ 600 a R$ 1.100 | R$ 0 |
| Economia potencial | — | R$ 6.200 a R$ 11.000/mês |
Conclusão: A portaria remota é significativamente mais barata e elimina o risco trabalhista. Faça a simulação para seu condomínio.
Quer simular a economia da portaria remota no seu condomínio?
Fale com a Radar Segurança e receba um orçamento personalizado em até 15 minutos.
Falar no WhatsApp